施設区分 | 利用単位 | 日帰り | 1泊2日 | 延泊 | |
---|---|---|---|---|---|
入場料(3歳以上) | お一人 | 400円 | 800円 | 400円 | |
ペット(1頭につき1回) | 520円 | ||||
施 設 利 用 料 |
バンガロー(小)(収容5名程度) | 流し台 無タイプ/1棟 | 2,090円 | 3,660円 | 3,660円 |
流し台 有タイプ/1棟 | 3,140円 | 4,710円 | 4,710円 | ||
バンガロー(大)(収容10名程度) | 流し台 無タイプ/1棟 | 3,660円 | 7,330円 | 7,330円 | |
流し台 有タイプ/1棟 | 4,710円 | 8,380円 | 8,380円 | ||
オートキャンプ場 | 専用タイプ(コンセント有)/1区画 | 2,090円 | 4,180円 | 2,090円 | |
グラウンド内(コンセント無)/1区画 | 1,570円 | 3,140円 | 1,570円 | ||
川原等へテント・タープの持ち込み料 | バンガロー・オートキャンプ場以外の川原等へのテント・タープ持込み料/1張(日帰りのみ利用可能) | 1,040円 | |||
シャワー | 1回(約5分) | 100円 | |||
営業時間8:30~17:30 チェックイン15:00(※17:00まで) チェックアウト14:00 |
※上記金額は、2019年10月1日からの消費税込金額です。
※金額は予告なく変更する場合があります。
※ゴールデンウイークやお盆の時期など混雑時には、入場を制限させていただくことがあります。
※荒天時には、キャンプ場を休業・閉鎖させていただくことがあります。